|
Taloprojekti
|
|
|
Kun hiirellä kosket Lähiön alla olevia kenttiä, esim Keskusta saat näkyviin tarkempia tietoja talosta. RT=rivitalo, KT=kerrostalo, OKT=omakotitalo1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| Myynnissä | Rakennus vuosi | Malli | Lähiö | Huone | Osoite | Neliö | Hinta | Neliö hinta | Myyjä |
| 2008 | 1979 | OKT | Halkokari | 4h+k+s+ph | Isokiventie 9 | 149 | 149000 | 1000 | OPKK |
| 2008 | 1987 | Paritalo | Halkokari | 4h+k+khh+s | Perämies 8 B | 97 | 185000 | 1907 | OPKK |
| 2008 | 1948 | OKT | Halkokari | 4h+k | Kiviaidantie 19 | 100 | 80000 | 800 | OPKK |
| 2008 | 1990 | RT | Halkokari | 3h+k+ph+s+vh | Lasimestarintie 10 C 18 | 77 | 135000 | 1753 | Asuntomarkkinointi |
| 2008 | 1985 | RT | Halkokari | 4h+k+s | Lottelundinpolku 13 | 100 | 148000 | 1480 | OPKK |
| 2008 | 1958 | OKT | Halkokari | 2h+k+s+kh | Venevajantie 10 | 100 | 98000 | 980 | OPKK |
| 2008 | 1985 | RT | Halkokari | 3h+k+s | Lottelundinpolku 16 | 77 | 139000 | 1805 | SKV |
| 2008 | 2001 | OKT | Halkokari | 3h+k+khh+s | Vanhaveistämöntie 52 B | 77 | 154000 | 2000 | OPKK |
| 2008 | 1985 | RT | Halkokari | 4h+k+s | Lottelundinpolku 13 | 100 | 148000 | 1480 | OPKK |
| 2008 | 1990 | Paritalo | Halkokari | 2h+k+s | Lasimestarintie 10 C | 53 | 115000 | 2169 | OPKK |
| 2008 | 2001 | RT | Halkokari | 3h+k+khh+s | Vanha Veistämöntie 52 B | 77 | 154000 | 2000 | OPKK |
| 2008 | 1987 | Paritalo | Halkokari | 2h+k+s | Perämies 4 | 63 | 116000 | 1841 | SKV |
| 2008 | 2008 | RT | Halkokari | 2h+k+s | Salmenhaantie D 16 | 56 | 138000 | 2464 | Björndahl |
| 2008 | 2008 | RT | Halkokari | 2h+k+s | Salmenhaantie D 15 | 56 | 138000 | 2464 | Björndahl |
| 2008 | 2008 | RT | Halkokari | 3h+k+s | Salmenhaantie D 14 | 80 | 178000 | 2225 | Björndahl |
Kannasta löytyi yhteensä 114 taloa
|
|
|
|
|
Taloprojekti
|