|
Taloprojekti
|
|
Talokanta |
On kertoa kokkolan ja sen lähialueen talojen myyntihinnat. Vaikka asunto onkin myyty se ei poistu kannasta koska kannan idea on antaa tietoa paljonko talojen pyyntihinnat ovat olleet. Kun hiirellä kosket Lähiön alla olevia kenttiä, esim Keskusta saat näkyviin tarkempia tietoja talosta. RT=rivitalo, KT=kerrostalo, OKT=omakotitalo1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49
| Rakennus vuosi | Malli | Lähiö | Huone | Osoite | Neliö | Hinta | Neliö hinta | Myyjä |
| 2009 | | Rytimäki | 3mh+oh+k+khh+s | Kuunkierros | 93 | 187000 | 2010 | asuntolandia |
| 2007 | RT | Kälviä | 2h+k+s | Kuusikkotie 1 B4 | 64 | 126000 | 1968 | asuntolandia |
| 2008 | Paritalo | Hakalahti | 3h+k+s+khh | Kaarlenkuja | 103 | 229000 | 2223 | asuntolandia |
| 1991 | OKT | Ruotsalo | 2mh+th+oh+k+khh+ph+s+atv | Järvikyläntie 181 | 103 | 176000 | 1708 | asuntolandia |
| 1963 | OKT | Tullimäki | 3mh+oh+rh+k+vh+s+ph | Huvilakatu 47 | 126 | 149000 | 1182 | asuntolandia |
| 2009 | OKT | Kuusimäki | 4mh+oh+k+khh+s+wc+autotalli | Neulastie 4 | 201 | 198000 | 985 | OPKK |
| 2007 | OKT | Puntusharju | 5h+k+skhh+s | Pajutie 4 A | 112 | 235000 | 2098 | OPKK |
| 1969 | OKT | Tullimäki | 4h+k+th+s+ph | Kevättie 6 | 120 | 149000 | 1241 | OPKK |
| 1985 | KT | Kiviniitty | 2h+k+s | Pihlajatie 2 B | 56 | 93000 | 1660 | OPKK |
| 2006 | OKT | Keskusta | 4h+k+khh+s | Läntinen Kirkkokatu 34 | 187 | 420000 | 2245 | OPKK |
| 1974 | KT | Keskusta | 2h+k | Kolumäki 3 A | 63 | 95000 | 1507 | OPKK |
| 2005 | OKT | Isokylä | 7h+k+s+ph | Sipolankuja 9 | 158 | 318000 | 2012 | OPKK |
| 2009 | OKT | Heinola | 4h+k+khh+s | Jaakonkatu 9 | 144 | 235000 | 1631 | OPKK |
| 1972 | KT | Keskusta | 4h+k | Kulmakatu 3 B | 89 | 175962 | 1977 | OPKK |
| 1981 | OKT | Halkokari | 6h+k+s+ph | Kaljaasi 16 | 131 | 259000 | 1977 | OPKK |
| 2000 | KT | Hakalahti | 2h+k+s | Hakalahdenkatu 70 | 53 | 115000 | 2169 | OPKK |
| 1957 | OKT | Hakalahti | 5h+k | Runeberginkatu 19 | 149 | 219000 | 1469 | OPKK |
| 1958 | OKT | Hakalahti | 7h+k+s+ph | Metsästäjänkatu 10 | 200 | 120000 | 600 | OPKK |
| 1960 | KT | Keskusta | 2h+k | Kaarlelankatu 18-20A | 67 | 79000 | 1179 | OPKK |
| 1960 | KT | Keskusta | 2h+k | Kaarlelankatu 18-20B | 66 | 84000 | 1272 | OPKK |
| 2006 | KT | Hakalahti | 2h+k+s | Hakalahdenkatu 71 A | 58 | 124000 | 2137 | OPKK |
| 1975 | KT | Keskusta | 2h+k | Kustaa Aadolfinkatu 6 B | 56 | 77000 | 1375 | OPKK |
| 1989 | Paritalo | Lappilanmäki | 4h+k+s | Strangintie 7 A | 87 | 147000 | 1689 | OPKK |
| 1903 | OKT | Halkokari | 4h+aula+rk+k+khh+kph+s | Vanha Veistämöntie 89 | 200 | 495000 | 2475 | Björndahl |
| 2006 | OKT | Kaustari | 5h+k+s+khh+ak | Varstapolku 9 | 163 | 225000 | 1380 | OC Group |
Kannasta löytyi yhteensä 1223 taloa
|
|
|
Taloprojekti
|