|
Taloprojekti
|
|
Talokanta |
On kertoa kokkolan ja sen lähialueen talojen myyntihinnat. Vaikka asunto onkin myyty se ei poistu kannasta koska kannan idea on antaa tietoa paljonko talojen pyyntihinnat ovat olleet. Kun hiirellä kosket Lähiön alla olevia kenttiä, esim Keskusta saat näkyviin tarkempia tietoja talosta. RT=rivitalo, KT=kerrostalo, OKT=omakotitalo1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49
| Rakennus vuosi | Malli | Lähiö | Huone | Osoite | Neliö | Hinta | Neliö hinta | Myyjä |
| 1983 | OKT | Kaustari | 6mh+oh+k+th | Auratie 9 | 300 | 259000 | 863 | Asuntolandia |
| 2004 | OKT | Kaustari | 4mh+oh+k+khh+ph+s | Riihitie 26 | 143 | 255000 | 1783 | Asuntolandia |
| 1957 | OKT | Kruunupyy | 4mh+oh+k+ph+s+khh | Kruunupyyntie 341 | 190 | 139000 | 732 | Asuntolandia |
| 1962 | OKT | Hollihaka | 3mh+oh+k+ph+s+at | Kuusitie 8 | 140 | 79000 | 564 | Asuntolandia |
| 2006 | KT | Hakalahti | 2mh+oh+k+s+parveke | Luotsikuja 8 as 6 | 73 | 165000 | 2260 | Asuntolandia |
| 2006 | KT | Hakalahti | 2h+k+s | Luotsikuja 7 as 1 | 58 | 128000 | 2207 | Asuntolandia |
| 1956 | KT | Keskusta | 2h+k | Puistokatu 26 as 5 | 41 | 59500 | 1451 | Asuntolandia |
| 1940 | KT | Keskusta | 3h+k+s+parveke | Kaarlelankatu 8 | 80 | 129000 | 1613 | Asuntolandia |
| 1939 | KT | Keskusta | 1h+kph+s+tupakt | Pitkänsillanatu 20 B | 36 | 85000 | 2361 | Asuntolandia |
| 1934 | KT | Keskusta | 1mh+oh+k+kph+työh. | Pitkänsillankatu 21 | 76 | 95000 | 1250 | Asuntolandia |
| 1971 | KT | Keskusta | 1h+k | Kaarlelankatu 9 as 17 | 43 | 69500 | 1616 | Asuntolandia |
| 1987 | KT | Keskusta | 3h+k+s | Kustaa Aadolfinkatu 19 | 66 | 116000 | 1757 | SKV |
| 1998 | Paritalo | Kirkonmäki | 4h+k+s | Kirkkotie 16 A | 100 | 177000 | 1770 | OPKK |
| 1972 | OKT | Kallinen | 5h+k+s | Rantapolku 5 | 120 | 115000 | 958 | OPKK |
| 1979 | OKT | Halkokari | 4h+k+s+ph | Isokiventie 9 | 149 | 149000 | 1000 | OPKK |
| 1970 | OKT | Tervaholma | 5h+k+kh+s | Hakatie 22 | 125 | 145000 | 1160 | OPKK |
| 1954 | KT | Leenala | 2h+kk | Huvilakatu 7-9B | 49 | 59000 | 1204 | OPKK |
| 1989 | OKT | Kotkamaa | 5mh+aula+khh+soh | Kotkamaantie 177 | 185 | 257000 | 1389 | OPKK |
| 2003 | OKT | Kaustari | 4mh+oh+rk+khh+s | Varstapolku 5 | 170 | 259000 | 1523 | OPKK |
| 2004 | Paritalo | Kallinen | 4h+k+khh+s | Pellaksentie 3 as 2 | 104 | 199000 | 1913 | OPKK |
| 1997 | OKT | Kaustari | 6h+k+khh+s | Ruistie 42 | 147 | 195000 | 1326 | OPKK |
| 2005 | OKT | Isokylä | 4h+k+khh+s | Kruunupyyntie 103 | 129 | 198000 | 1534 | OPKK |
| 1999 | KT | Hakalahti | 1h+tk+s | Vaatturinkatu 7 C | 48 | 99000 | 2062 | OPKK |
| 1972 | KT | Keskusta | 1h+kk | Kolumäki 1 A | 30 | 62000 | 2066 | OPKK |
| 1974 | KT | Keskusta | 3h+k | Kolumäki 3 B | 82 | 115000 | 1402 | OPKK |
Kannasta löytyi yhteensä 1223 taloa
|
|
|
Taloprojekti
|