|
Taloprojekti
|
|
Talokanta |
On kertoa kokkolan ja sen lähialueen talojen myyntihinnat. Vaikka asunto onkin myyty se ei poistu kannasta koska kannan idea on antaa tietoa paljonko talojen pyyntihinnat ovat olleet. Kun hiirellä kosket Lähiön alla olevia kenttiä, esim Keskusta saat näkyviin tarkempia tietoja talosta. RT=rivitalo, KT=kerrostalo, OKT=omakotitalo1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49
| Rakennus vuosi | Malli | Lähiö | Huone | Osoite | Neliö | Hinta | Neliö hinta | Myyjä |
| 2008 | Paritalo | Kallinen | 3h+k+s | Sammaltie 4 A | 74 | 145000 | 1959 | OPKK |
| 2008 | RT | Halkokari | 3H+K+KHH+S | Lasimestarintie 6 | 78 | 176500 | 2263 | Asuntolandia |
| 2008 | RT | Halkokari | 3H+K+KHH+S | Lasimestarintie 6 | 77 | 174000 | 2260 | Asuntolandia |
| 2008 | RT | Halkokari | 2h+k+s | Lasimestarintie 6 | 59 | 144000 | 2441 | Asuntolandia |
| 1974 | OKT | Kaustinen | 7h+k+s | Tallitie 5 | 180 | 159000 | 883 | OC Group |
| 1996 | OKT | Rytimäki | 5h+k+khh+ph+s+vh | Auringonkierros 26 | 124 | 198000 | 1597 | Asuntomarkkinointi |
| 1967 | KT | Kiviniitty | 2h+kk+kph | Mariankatu 34 B 11 | 53 | 56000 | 1057 | Asuntomarkkinointi |
| 1997 | OKT | Lappilanmäki | 5h+k+khh+s | Karhuntaival 23 | 136 | 218000 | 1603 | Keski-Pohjanmaan kiinteistövälitys |
| 1989 | OKT | Halsua | 3h+k+s | Ahontie 29 | 108 | 75000 | 694 | 24housing |
| 1947 | OKT | Ouluntie | 4h+k+s | Vanha Ouluntie 124 | 110 | 89000 | 809 | 24housing |
| 1973 | RT | Himanka | 2h+k | Petäjäntie 1 B2 | 67 | 49000 | 731 | 24housing |
| 1973 | RT | Himanka | 2h+k | Petäjäntie 1 B3 | 67 | 69000 | 1030 | 24housing |
| 2001 | KT | Kannus | 2h+kk+kph+s | Tokoinkatu 4 | 45 | 79000 | 1756 | Björndahl |
| 1962 | OKT | Kiviniitty | 3mh+oh+k+kph | Roosinkatu 18 | 100 | 149000 | 1490 | Björndahl |
| 2006 | OKT | | 4h++khh+kph+s | Oksatie 4 | 102 | 209000 | 2049 | Björndahl |
| 1963 | KT | Keskusta | 3h+k | Antti Chydeniuksenkatu 49 | 75 | 89000 | 1187 | SKV |
| 1971 | KT | Keskusta | 2h+k | Kaarlelankatu 9 | 56 | 74000 | 1321 | SKV |
| 1963 | KT | Kiviniitty | 3h+k | Mariankatu 36 | 69 | 64000 | 928 | SKV |
| 1964 | KT | Kirkonmäki | 2h+k | Ventuksentie 21 B | 50 | 59000 | 1180 | SKV |
| 1972 | KT | Koivuhaka | 2h+k | Punaketunkatu 4 | 64 | 51000 | 797 | SKV |
| 1974 | KT | Koivuhaka | 2h+k | Mäyränkatu 4 B | 61 | 48000 | 787 | SKV |
| 1950 | KT | Leenala | 2h+k | Huvilakatu 17 C | 54 | 59000 | 1093 | OPKK |
| 1908 | KT | Keskusta | 2h+k+s+at | Isokatu 1 B | 53 | 145000 | 2736 | OPKK |
| 2006 | OKT | Kälviä | 3mh+oh+k+khh+s+ph | Aurakuja 4 | 115 | 196000 | 1704 | Asuntolandia |
| 1957 | OKT | Kruunupyy | 3h+k+s | Hästbackavägen 6 | 220 | 199000 | 905 | Asuntolandia |
Kannasta löytyi yhteensä 1223 taloa
|
|
|
Taloprojekti
|