|
Taloprojekti
|
|
Talokanta |
On kertoa kokkolan ja sen lähialueen talojen myyntihinnat. Vaikka asunto onkin myyty se ei poistu kannasta koska kannan idea on antaa tietoa paljonko talojen pyyntihinnat ovat olleet. Kun hiirellä kosket Lähiön alla olevia kenttiä, esim Keskusta saat näkyviin tarkempia tietoja talosta. RT=rivitalo, KT=kerrostalo, OKT=omakotitalo1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49
| Rakennus vuosi | Malli | Lähiö | Huone | Osoite | Neliö | Hinta | Neliö hinta | Myyjä |
| 1952 | OKT | Öja | 3mh+oh+k+s+ph+khh | Näcksundintie 25 | 145 | 165000 | 1138 | SKV |
| 2005 | OKT | Puntusharju | 4h+k+khh+s | Oksatie 6 | 143 | 267000 | 1867 | OPKK |
| 2008 | OKT | Kallinen | 4h+k+khh+s | Taimitie 2 | 105 | 219000 | 2086 | OPKK |
| 1980 | OKT | Halkokari | 5h+k+s+th | Parkki 24 | 127 | 175000 | 1378 | OC Group |
| 1964 | KT | Keskusta | 3h+k | Pitkänsillankatu 31 | 72 | 88000 | 1222 | OC Group |
| 1989 | OKT | Charlibacka | 4h+k+s+khh+at+vh | Kanneltie 12 | 150 | 179000 | 1193 | 24housing |
| 2005 | OKT | Puntusharju | 6h+k+s+khh | Oksatie 1 | 164 | 292000 | 1780 | 24housing |
| 2008 | Paritalo | Ouluntie | 4h+k+s | Lehtotie 1 | 108 | 199800 | 1850 | Asuntolandia |
| 2008 | RT | Ouluntie | 2h+k+s | Lehtotie 1 | 60 | 132400 | 2207 | Asuntolandia |
| 2008 | RT | Ouluntie | 1h+tk+s | Lehtotie 1 | 35 | 94200 | 2691 | Asuntolandia |
| 2006 | OKT | Puntusharju | 4mh+oh+k+khh+ph+s+vh | Ylärinne 9 | 150 | 296000 | 1973 | Asuntolandia |
| 1999 | OKT | Kaustari | 4h+k+khh+s | Raivaajantie 19 | 108 | 186000 | 1722 | OC Group |
| 2005 | OKT | Kaustari | 4mh+oh+khh+kph+s+aula | Riihitie 12 | 212 | 249000 | 1175 | SKV |
| 1999 | OKT | Halkokari | 4mh+oh+k+khh+ph+s | Kompassitie 4 | 160 | 225000 | 1406 | SKV |
| 1964 | RT | Pikiruukki | 5h+k+s+at | Pikiruukintie 2 | 146 | 183000 | 1253 | SKV |
| 1982 | OKT | Lappilanmäki | 4h+k+rk+khh+oh+s | Matalasalmentie 3 | 145 | 165000 | 1138 | SKV |
| 1997 | OKT | Hakalahti | 4h+k+khh+s | Nuolitie 14 | 130 | 235000 | 1808 | OPKK |
| 1990 | OKT | Halkokari | 2h+k+s | Lasimestarintie 10 C | 53 | 111000 | 2094 | OPKK |
| 2004 | OKT | Leenala | 5h+k+khh+s+kph | Kustaa Aadolfinkatu 45 | 140 | 239000 | 1707 | OPKK |
| 1967 | KT | Keskusta | 6h+k | Pitkänsillankatu 25 B | 120 | 197000 | 1642 | OPKK |
| 1999 | OKT | Perhonjoki | 4h+k+s+khh | Rössi | 250 | 495000 | 1980 | Aktia |
| 1972 | KT | Koivuhaka | 3h+k+kph+4vh | Punaketunkatu 4 D 28 | 79 | 54900 | 695 | Asuntolandia |
| 1937 | OKT | Keskusta | 2h+k+s | Pitkänsillankatu 33 | 105 | 199000 | 1895 | Asuntolandia |
| 1980 | OKT | Halkokari | 4h+k+khh+ph+s+vh | Jahti 40 | 90 | 157000 | 1744 | Asuntomarkkinointi |
| 1990 | RT | Ouluntie | 2h+h+s | Ouluntie 12 B 5 | 63 | 119000 | 1889 | Asuntomarkkinointi |
Kannasta löytyi yhteensä 1223 taloa
|
|
|
Taloprojekti
|