|
Taloprojekti
|
|
Talokanta |
On kertoa kokkolan ja sen lähialueen talojen myyntihinnat. Vaikka asunto onkin myyty se ei poistu kannasta koska kannan idea on antaa tietoa paljonko talojen pyyntihinnat ovat olleet. Kun hiirellä kosket Lähiön alla olevia kenttiä, esim Keskusta saat näkyviin tarkempia tietoja talosta. RT=rivitalo, KT=kerrostalo, OKT=omakotitalo1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49
| Rakennus vuosi | Malli | Lähiö | Huone | Osoite | Neliö | Hinta | Neliö hinta | Myyjä |
| 1965 | KT | Kiviniitty | 3h+k | Vingenkatu 15 b | 71 | 68000 | 958 | OPKK |
| 1994 | KT | Keskusta | 3h+k+s | Snellmaninkatu 29-31 | 79 | 145000 | 1835 | OPKK |
| 1985 | RT | Torkinmäki | 2h+k+s | Huhdantie 41 as | 61 | 104000 | 1705 | OPKK |
| 1997 | KT | Hakalahti | 3h+k+s | Sairaalakatu 4 A | 76 | 145000 | 1908 | OPKK |
| 1973 | KT | Koivuhaka | 2h+k | Mäyränkatu 5 | 64 | 50000 | 781 | SKV |
| 1967 | KT | Keskusta | 5h+k | Pitkänsillankatu 25 b | 104 | 146000 | 1404 | OPKK |
| 1971 | OKT | Kirkonmäki | 3h+s+ph | Peltomäentie 9 | 185 | 159000 | 859 | OPKK |
| 1966 | KT | Leenala | 2h+kk | Herman Renlundinkatu 31-33 | 50 | 69000 | 1380 | OPKK |
| 1983 | KT | Keskusta | 3h+k+s | Pakkahuoneenkatu 23 a | 60 | 87000 | 1450 | OPKK |
| 1988 | Paritalo | Hakalahti | 3h+k+s | Vidnäsinkatu 13 | 74 | 139000 | 1878 | Björndahl |
| 2006 | Paritalo | Isokylä | 4h+k+s | Sipolantie 1 | 109 | 197000 | 1807 | Björndahl |
| 1975 | RT | Kaustari | 3h+k+kph | Grossintie 14 as 4 | 72 | 95000 | 1319 | OC Group |
| 2008 | Paritalo | Koivuhaka | 4h+k+s | Tikankuja2 as b | 112 | 227000 | 2027 | OC Group |
| 1964 | KT | Keskusta | 3h+k | Pitkänsillankatu 31 A | 72 | 96000 | 1333 | 24housing |
| 1974 | KT | Mäntykangas | 3h+k+parveke | Herman renlundinkatu 17 | 70 | 112000 | 1600 | 24housing |
| 1990 | KT | Keskusta | 4h+k+s+2h+k+s | Itäinen Kirkkokatu 72 | 281 | 500000 | 1779 | 24housing |
| 1987 | RT | Mesilä | 2h+k+s | Vanhankartanontie 30 a | 60 | 89000 | 1483 | 24housing |
| 2004 | OKT m | Koivuhaka | okt+hevostalli+majoneesi | Hejmarintie 10 | 84 | 79500 | 9464 | 24housing |
| 2005 | OKT | Kannus | 4mh+k+oh+kph+s+khh+2wc | Kannuksenkatu 2 | 140 | 217000 | 1550 | 24housing |
| 1983 | OKT | Halkokari | 3mh+oh+k+apk+s+ak | Isopurjeentie 5 | 122 | 177000 | 1451 | SKV |
| 1961 | KT | Keskusta | 4mh+oh+k+kph+s+Sali | Tehtaankatu 18 | 120 | 188000 | 1567 | SKV |
| 2001 | Paritalo | Halkokari | 4h+k+s | Lyhytkuja 4 A | 97 | 205000 | 2113 | SKV |
| 2006 | OKT | Isokylä | 4mh+oh+k+khh+kph+s+wc | Sipintie 28 | 140 | 275000 | 1964 | SKV |
| 1997 | KT | Hakalahti | 3h+k+s | Sairaalakatu 4 A | 70 | 120000 | 1714 | OPKK |
| 1997 | Paritalo | Rytimäki | 3h+k+s | Isomosalantie 4 | 77 | 138000 | 1792 | OPKK |
Kannasta löytyi yhteensä 1223 taloa
|
|
|
Taloprojekti
|