|
Taloprojekti
|
|
Talokanta |
On kertoa kokkolan ja sen lähialueen talojen myyntihinnat. Vaikka asunto onkin myyty se ei poistu kannasta koska kannan idea on antaa tietoa paljonko talojen pyyntihinnat ovat olleet. Kun hiirellä kosket Lähiön alla olevia kenttiä, esim Keskusta saat näkyviin tarkempia tietoja talosta. RT=rivitalo, KT=kerrostalo, OKT=omakotitalo1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49
| Rakennus vuosi | Malli | Lähiö | Huone | Osoite | Neliö | Hinta | Neliö hinta | Myyjä |
| 1972 | OKT | Koivuhaka | 5h+k+th+s | Metsäkanankuja 30 | 152 | 117000 | 770 | OPKK |
| 1974 | OKT | Hakalahti | 7h+k+apuk+s | Pensarintie 41 | 166 | 199000 | 1199 | OPKK |
| 1989 | OKT | Charlibacka | 5h+k+khh+s+ph | Säveltäjäntie 17 | 157 | 199000 | 1268 | OPKK |
| 1998 | OKT | Kälviä | 6h+k+s | Silmukkalanite 15 | 185 | 245000 | 1324 | OPKK |
| 1985 | RT | Halkokari | 4h+k+s | Lottelundinpolku 13 | 100 | 148000 | 1480 | OPKK |
| 1958 | OKT | Halkokari | 2h+k+kh+s | Venevajantie 10 | 100 | 98000 | 980 | OPKK |
| 2006 | Paritalo | Kallinen | 4h+k+s | Nynäsinraitti 4 | 91 | 189000 | 2077 | OPKK |
| 1998 | Paritalo | Kirkonmäki | 4h+k+s | Kirkkotie 16 A | 100 | 177000 | 1770 | OPKK |
| 1972 | OKT | Kallinen | 5h+k+s | Rantapolku 5 | 120 | 115000 | 958 | OPKK |
| 2009 | KT | Leenala | 3h+k+s | Huvilakatu 23 | 72 | 189000 | 2625 | OPKK |
| 2009 | KT | Leenala | 3h+k+s | Huvilakatu 23 | 72 | 184000 | 2556 | OPKK |
| 2009 | KT | Leenala | 3h+k+s | Huvilakatu 23 | 72 | 177000 | 2458 | OPKK |
| 2009 | KT | Leenala | 2h+kk+s | Huvilakatu 23 | 53 | 134000 | 2528 | OPKK |
| 2009 | KT | Leenala | 2h+kk+s | Huvilakatu 23 | 53 | 136000 | 2566 | OPKK |
| 2009 | KT | Leenala | 3h+k+s | Huvilakatu 23 | 72 | 180000 | 2500 | OPKK |
| 1970 | OKT | Tervaholma | 5h+k+khh+s | Hakatie 22 | 125 | 145000 | 1160 | OPKK |
| 2001 | OKT | Linnusperä | 5h+k+khh+s | Linnusperäntie 27 b | 147 | 298000 | 2027 | OPKK |
| 1989 | OKT | Kotkamaa | 5mh+oh+k+th+s+khh | Kotkamaantie 177 | 185 | 257000 | 1389 | OPKK |
| 2003 | OKT | Kaustari | 4mh+oh+aula+k+s+ruok. | Varstapolku 5 | 170 | 259000 | 1524 | OPKK |
| 2004 | Paritalo | Kallinen | 4h+k+khh+s | Pellaksentie 3 as 2 | 104 | 189000 | 1817 | OPKK |
| 1974 | KT | Keskusta | 3h+k | Kolumäki 3 B | 82 | 115000 | 1402 | OPKK |
| 1870 | OKT | Karhi | 3h+tupa+kh-wc | Kehätie 129 | 100 | 50000 | 500 | OPKK |
| 1961 | KT | Keskusta | 3h+k | Tehtaankatu 18 B | 73 | 89000 | 1219 | OPKK |
| 1966 | KT | Kiviniitty | 3h+k | Katajatie 3D | 76 | 91500 | 1204 | OPKK |
| 1934 | OKT | Hakalahti | 2h+k+s | Hiekkakatu 7 B | 70 | 95000 | 1357 | OPKK |
Kannasta löytyi yhteensä 1223 taloa
|
|
|
Taloprojekti
|