|
Taloprojekti
|
|
|
Kun hiirellä kosket Lähiön alla olevia kenttiä, esim Keskusta saat näkyviin tarkempia tietoja talosta. RT=rivitalo, KT=kerrostalo, OKT=omakotitalo1 | 2
| Myynnissä | Rakennus vuosi | Malli | Lähiö | Huone | Osoite | Neliö | Hinta | Neliö hinta | Myyjä |
| 2009 | 2007 | RT | Kälviä | 2h+k+s | Kuusikkotie 1 B4 | 64 | 126000 | 1968 | asuntolandia |
| 2009 | 1997 | RT | Kälviä | 1h+tupak+kph+s | Etelärinne 1 as 4 | 50 | 84000 | 1680 | asuntolandia |
| 2009 | 1997 | RT | Kälviä | 3h+k+s | Etelärinne 1 as 1 | 79 | 123900 | 1568 | asuntolandia |
| 2009 | 1997 | RT | Kälviä | 2h+k+s | Etelärinne 1 as 2 | 65 | 99800 | 1535 | asuntolandia |
| 2009 | 2008 | OKT | Kälviä | 3mh+oh+k+khh+kph+s | Kiviharjuntie9 | 147 | 240000 | 1632 | SKV |
| 2009 | 2007 | RT | Kälviä | 2h+k+s | Kuusikkotie 4 | 64 | 127000 | 1984 | OPKK |
| 2009 | 1998 | OKT | Kälviä | 6h+k+s | Silmukkalanite 15 | 185 | 245000 | 1324 | OPKK |
| 2009 | 1989 | OKT | Kälviä | 4h+k+khh+s | Rannantie 1 | 117 | 139000 | 1188 | OPKK |
| 2009 | 1975 | KT | Kälviä | 2h+k | Opistokatu 4 | 57 | 45000 | 789 | SKV |
| 2008 | 1979 | OKT | Kälviä | 4h+k+khh+ph+s+th+at | Kappalaisentie 16 | 118 | 109000 | 923 | Björndahl |
| 2008 | 1997 | RT | Kälviä | 3h+k+s | Etelärinne 1 | 79 | 138000 | 1746 | OC Group |
| 2008 | 1997 | RT | Kälviä | 2h+k+s | Etelärinne 1 | 65 | 113000 | 1738 | OC Group |
| 2008 | 1997 | RT | Kälviä | 1h+tk+s | Etelärinne 1 | 50 | 88000 | 1760 | OC Group |
| 2008 | 2006 | OKT | Kälviä | 3mh+oh+k+khh+s+ph | Aurakuja 4 | 115 | 196000 | 1704 | Asuntolandia |
| 2007 | 2006 | RT | Kälviä | 2h+k+s | Kuusikkotie 2 as | 61 | 118000 | 1934 | |
Kannasta löytyi yhteensä 19 taloa
|
|
|
|
|
Taloprojekti
|