|
Taloprojekti
|
|
Keskusta Kokkola
Myytävät asunnot |
Kun hiirellä kosket Lähiön alla olevia kenttiä, esim Keskusta saat näkyviin tarkempia tietoja talosta. RT=rivitalo, KT=kerrostalo, OKT=omakotitalo1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
| Myynnissä | Rakennus vuosi | Malli | Lähiö | Huone | Osoite | Neliö | Hinta | Neliö hinta | Myyjä |
| 2007 | 1939 | KT | Keskusta | 1h+kk+s | Snellmaninkatu 2 | 37 | 67000 | 1811 | OPKK |
| 2007 | 1959 | KT | Keskusta | 4h+k | Kustaa Aadolfinkatu 3 A | 85 | 110000 | 1294 | Björndahl |
| 2007 | 1959 | KT | Keskusta | 2h+k | Kustaa Aadolfinkatu 3 B | 60 | 75000 | 1250 | Björndahl |
| 2007 | 1962 | KT | Keskusta | 3h+k+kph | Ristirinnankatu 7 A | 68 | 95000 | 1397 | 24housing |
| 2007 | 1964 | KT | Keskusta | 3h+k+kph+vh | Pitkänsillankatu 31 A 15 | 72 | 85000 | 1181 | Asuntomarkkinointi |
| 2007 | 1971 | KT | Keskusta | 2h+k+kph+vh | Teollisuuskatu 3 as 11 | 56 | 73000 | 1304 | Asuntomarkkinointi |
| 2007 | 1962 | KT | Keskusta | 2h+k+kph | Ristirannankatu 7 as 4 | 58 | 67500 | 1164 | Asuntomarkkinointi |
| 2007 | 1939 | KT | Keskusta | 4h+k+ph+s | Snellmanninkatu 2 A 25 | 102 | 129000 | 1265 | Asuntomarkkinointi |
| 2007 | 1964 | KT | Keskusta | 4h+k+kph+wc | Pitkänsillankatu 31 A 5 | 120 | 119500 | 996 | Asuntomarkkinointi |
| 2007 | 1963 | OKT | Keskusta | 3h+k | Antti Chydeniuksenkatu 49 | 109 | 109000 | 1000 | Keski-Pohjanmaan kiinteistövälitys |
| 2007 | 2004 | OKT | Keskusta | 5h+tk+khh+s | Järvikatu 3 | 161 | 255000 | 1584 | Keski-Pohjanmaan kiinteistövälitys |
| 2007 | 1940 | OKT | Keskusta | 3h+k x 2 | Läntinen Kirkkokatu 76 | 142 | 195000 | 1373 | Keski-Pohjanmaan kiinteistövälitys |
| 2007 | 1962 | KT | Keskusta | 3h+k | Antti Chydeniuksenkatu 71 A | 74 | 89000 | 1203 | 24housing |
| 2007 | 1944 | KT | Keskusta | 2h+k | Itäinen Kirkkokatu 71 | 46 | 92000 | 2000 | 24housing |
| 2007 | 1969 | KT | Keskusta | 3h+k | Mariankatu 21 B | 70 | 79500 | 1136 | 24housing |
Kannasta löytyi yhteensä 237 taloa jotka ovat olleet myynnissä Keskustassa
|
|
|
Taloprojekti
|