|
Taloprojekti
|
|
Keskusta Kokkola
Myytävät asunnot |
Kun hiirellä kosket Lähiön alla olevia kenttiä, esim Keskusta saat näkyviin tarkempia tietoja talosta. RT=rivitalo, KT=kerrostalo, OKT=omakotitalo1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
| Myynnissä | Rakennus vuosi | Malli | Lähiö | Huone | Osoite | Neliö | Hinta | Neliö hinta | Myyjä |
| 2008 | 1970 | KT | Keskusta | 3h+k | Honkatie 1-3 D 29 | 76 | 84000 | 1105 | Björndahl |
| 2008 | 1974 | KT | Keskusta | 2h+k+p | Meijerikatu 22 B | 60 | 75000 | 1250 | 24housing |
| 2008 | 1948 | KT | Keskusta | 3h+k | Isokatu 39 B | 75 | 85000 | 1133 | 24housing |
| 2008 | 1989 | KT | Keskusta | 2h+k+s | Vaatturinkatu 15 | 55 | 112000 | 2036 | 24housing |
| 2008 | 1991 | KT | Keskusta | 3h+k+s | Kustaa Aadolfinkatu 4 | 65 | 115000 | 1769 | 24housing |
| 2008 | 1960 | KT | Keskusta | 2h+k+kph | Kaarlelankatu 18-20 B 20 | 66 | 85000 | 1287 | Asuntomarkkinointi |
| 2008 | 1964 | KT | Keskusta | 5h+k+kph+vh | Pitkänsillankatu 31 A 9 | 120 | 139000 | 1158 | Asuntomarkkinointi |
| 2008 | 1964 | KT | Keskusta | 3h+k | Pitkänsillankatu 31 | 72 | 85000 | 1180 | OC Group |
| 2008 | 1960 | KT | Keskusta | 2h+k+kph | Kaarlelankatu 18-20 | 66 | 86000 | 1303 | OC Group |
| 2008 | 2001 | RT | Keskusta | 2h+k+s | Kotipellonkatu 5 | 47 | 109000 | 2319 | OC Group |
| 2008 | 1956 | KT | Keskusta | 2h+k | Puistokatu 26 as 5 | 41 | 59500 | 1451 | Asuntolandia |
| 2008 | 1940 | KT | Keskusta | 3h+k+s+parveke | Kaarlelankatu 8 | 80 | 129000 | 1613 | Asuntolandia |
| 2008 | 1939 | KT | Keskusta | 1h+kph+s+tupakt | Pitkänsillanatu 20 B | 36 | 85000 | 2361 | Asuntolandia |
| 2008 | 1934 | KT | Keskusta | 1mh+oh+k+kph+työh. | Pitkänsillankatu 21 | 76 | 95000 | 1250 | Asuntolandia |
| 2008 | 1971 | KT | Keskusta | 1h+k | Kaarlelankatu 9 as 17 | 43 | 69500 | 1616 | Asuntolandia |
Kannasta löytyi yhteensä 237 taloa jotka ovat olleet myynnissä Keskustassa
|
|
|
Taloprojekti
|