|
Taloprojekti
|
|
|
Kun hiirellä kosket Lähiön alla olevia kenttiä, esim Keskusta saat näkyviin tarkempia tietoja talosta. RT=rivitalo, KT=kerrostalo, OKT=omakotitalo1 | 2 | 3 | 4
| Myynnissä | Rakennus vuosi | Malli | Lähiö | Huone | Osoite | Neliö | Hinta | Neliö hinta | Myyjä |
| 2009 | 1970 | KT | Leenala | 4h+k+kh+p | Mariankatu 23 A | 97 | 105000 | 1082 | OC Group |
| 2009 | 1969 | KT | Leenala | 2h+k+p | Mariankatu 23 B | 64 | 82000 | 1281 | OC Group |
| 2009 | 1952 | KT | Leenala | 2h+kk+kph | Katariinankatu 34 as 2 | 44 | 53000 | 1204 | Asuntomarkkinointi |
| 2009 | 1953 | KT | Leenala | 3h+k | Pitkänsillankatu 10 as | 74 | 69000 | 932 | SKV |
| 2009 | 1966 | KT | Leenala | 2h+k | Katariinankatu 27 | 51 | 63000 | 1235 | SKV |
| 2009 | 2009 | KT | Leenala | 3h+k+s | Huvilakatu 23 | 72 | 189000 | 2625 | OPKK |
| 2009 | 2009 | KT | Leenala | 3h+k+s | Huvilakatu 23 | 72 | 184000 | 2556 | OPKK |
| 2009 | 2009 | KT | Leenala | 3h+k+s | Huvilakatu 23 | 72 | 177000 | 2458 | OPKK |
| 2009 | 2009 | KT | Leenala | 2h+kk+s | Huvilakatu 23 | 53 | 134000 | 2528 | OPKK |
| 2009 | 2009 | KT | Leenala | 2h+kk+s | Huvilakatu 23 | 53 | 136000 | 2566 | OPKK |
| 2009 | 2009 | KT | Leenala | 3h+k+s | Huvilakatu 23 | 72 | 180000 | 2500 | OPKK |
| 2009 | 1965 | KT | Leenala | 4h+k | Katariinankatu 27 C | 94 | 94000 | 1000 | OPKK |
| 2008 | 1970 | KT | Leenala | 4h+k+khh | Mariankatu 23 | 97 | 110000 | 1134 | 24housing |
| 2008 | 1963 | KT | Leenala | 2h+kk+kph | Libeckinkatu 17 | 45 | 66000 | 1466 | Asuntomarkkinointi |
| 2008 | 1954 | KT | Leenala | 2h+kk | Huvilakatu 7-9B | 49 | 59000 | 1204 | OPKK |
Kannasta löytyi yhteensä 54 taloa
|
|
|
|
|
Taloprojekti
|