|
Taloprojekti
|
|
|
Kun hiirellä kosket Lähiön alla olevia kenttiä, esim Keskusta saat näkyviin tarkempia tietoja talosta. RT=rivitalo, KT=kerrostalo, OKT=omakotitalo1 | 2 | 3 | 4
| Myynnissä | Rakennus vuosi | Malli | Lähiö | Huone | Osoite | Neliö | Hinta | Neliö hinta | Myyjä |
| 2008 | 1954 | KT | Leenala | 2h+k | Mariankatu 14 | 49 | 50000 | 1020 | 24housing |
| 2008 | 1957 | OKT | Leenala | | Huvilakatu 36 | 115 | 129000 | 1122 | Asuntolandia |
| 2008 | 1963 | KT | Leenala | 4h+k | Libeckinkatu 17 as | 97 | 159000 | 1639 | OPKK |
| 2008 | 1964 | KT | Leenala | 2h+k+s | Kansakoulukatu 24 as | 55 | 79000 | 1436 | OPKK |
| 2007 | 2008 | Paritalo | Leenala | 3mh+th+oh+k+2wc | Kansakoulukatu 10 | 118 | 298000 | 2525 | Björndahl |
| 2007 | 1966 | KT | Leenala | 1h+kk+kph | Katariinankatu 27 A 2 | 28 | 43500 | 1554 | Asuntomarkkinointi |
| 2007 | 1955 | RT | Leenala | 3h+k | Katariinankatu 48 | 87 | 128000 | 1471 | OPKK |
| 2007 | 1966 | KT | Leenala | 2h+kk | Herman Renlundinkatu 31-33 | 50 | 69000 | 1380 | OPKK |
| 2007 | 1969 | KT | Leenala | 3h+k+kph | Mariankatu 21 B | 70 | 79000 | 1129 | OC Group |
| 2007 | 1969 | KT | Leenala | 2h+k | Mariankatu 21 B | 56 | 77000 | 1375 | OC Group |
| 2007 | 1969 | KT | Leenala | 3h+k+kph | Mariankatu 23 B as 21 | 79 | 82000 | 1038 | Asuntomarkkinointi |
| 2007 | 1966 | KT | Leenala | 4h+k+kph+wc | Herman Renlundinkatu 33 F 41 | 90 | 89000 | 989 | Asuntomarkkinointi |
| 2007 | 1953 | KT | Leenala | 2h+k | Katariinankatu 28-30 | 59 | 65000 | 1102 | SKV |
| 2007 | 1954 | RT | Leenala | 3h.k. | Katariinankatu 40 as | 87 | 118000 | 1356 | OPKK |
| 2007 | 1968 | KT | Leenala | 3h,k | Falanderinkatu 20 | 77 | 86000 | 1117 | OPKK |
Kannasta löytyi yhteensä 54 taloa
|
|
|
|
|
Taloprojekti
|