|
Taloprojekti
|
|
|
Kun hiirellä kosket Lähiön alla olevia kenttiä, esim Keskusta saat näkyviin tarkempia tietoja talosta. RT=rivitalo, KT=kerrostalo, OKT=omakotitalo
| Myynnissä | Rakennus vuosi | Malli | Lähiö | Huone | Osoite | Neliö | Hinta | Neliö hinta | Myyjä |
| 2009 | 1988 | OKT | Mesilä | 4mh+oh+k+khh+ph+s+th+yläaula | Hiillostie 20 | 130 | 180000 | 1384 | asuntolandia |
| 2009 | 1954 | OKT | Mesilä | 4mh+oh+k+khh+ph+s | Mesiläntie 2 | 150 | 137000 | 913 | asuntolandia |
| 2008 | 1988 | OKT | Mesilä | 4mh+k+oh+khh+kph+s | Hiillostie 20 | 128 | 189000 | 1476 | Björndahl |
| 2008 | 1987 | RT | Mesilä | 2h+k+s | Vanhankartanontie 30 | 62 | 101000 | 1629 | OC Group |
| 2008 | 1997 | OKT | Mesilä | 3mh+oh+k+khh+s+2wc | Vanhankartanontie 8 A | 134 | 174000 | 1299 | Asuntolandia |
| 2008 | 1990 | RT | Mesilä | 2h+k+s | Taularuukintie 30 | 63 | 111000 | 1762 | OC Group |
| 2008 | 1953 | OKT | Mesilä | 4h+k+s | Peltotie 10 | 113 | 123000 | 1088 | OC Group |
| 2007 | 1977 | RT | Mesilä | 3h+k+s+kh | Vanhankartanontie 27 | 75 | 118000 | 1573 | SKV |
| 2007 | 1987 | RT | Mesilä | 2h+k+s | Vanhankartanontie 30 a | 60 | 89000 | 1483 | 24housing |
| 2007 | 1990 | OKT | Mesilä | 2mh+oh+k+ph+th+at | Palokankaantie 4 | 154 | 149000 | 968 | 24housing |
| 2007 | 2000 | OKT | Mesilä | 4mh+oh+k+khh+s+wc+autotalli | Piikiventie 21 | 185 | 239000 | 1292 | SKV |
| 2007 | 1999 | OKT | Mesilä | 4h,k,khh,s | Taularuukintie 3 | 120 | 230000 | 1917 | OPKK |
| 2007 | 1952 | OKT | Mesilä | 4h,k,th,s,ph | Peltotie 2 | 134 | 129000 | 963 | OPKK |
| 2006 | ei tietoa | OKT | Mesilä | 4h+th+k+s+khh | Taularuukintie 12 | 116 | 169000 | 1457 | |
Kannasta löytyi yhteensä 14 taloa
|
|
|
|
|
Taloprojekti
|