|
Taloprojekti
|
|
|
Kun hiirellä kosket Lähiön alla olevia kenttiä, esim Keskusta saat näkyviin tarkempia tietoja talosta. RT=rivitalo, KT=kerrostalo, OKT=omakotitalo1 | 2 | 3 | 4
| Myynnissä | Rakennus vuosi | Malli | Lähiö | Huone | Osoite | Neliö | Hinta | Neliö hinta | Myyjä |
| 2008 | 2008 | Paritalo | Majaniemi | 5h+k+kph+s | Johanneksenkuja 2 | 115 | 234000 | 2034 | Aktia |
| 2008 | 1936 | OKT | Lapinneva | 5h+kph+s | Vaasantie 136 | 145 | 220000 | 1517 | Aktia |
| 2008 | 2007 | OKT | Kilisaari | 5h+k+kph+s | Orvokintie 1 | 120 | 219000 | 1825 | Aktia |
| 2008 | 1998 | OKT | Otsolahti | 7h+k+kph+s | Uikkutie 22 | 160 | 219000 | 1368 | Aktia |
| 2008 | 2008 | Paritalo | Majaniemi | 4h+k+kph+s | Johanneksenkuja 2 | 104 | 214000 | 2057 | Aktia |
| 2008 | 1954 | KT | Myllymäki | 3mh+k+kph+s+ateljee | Rosenlundinkatu 3 | 196 | 209000 | 1066 | Aktia |
| 2008 | 2004 | Paritalo | Majaniemi | 3h+k+kph+s | Markuksenkuja 1 | 82 | 189000 | 2304 | Aktia |
| 2008 | 1950 | OKT | London | 4h+k | Sven Dufvankatu 1 | 130 | 188000 | 1446 | Aktia |
| 2008 | 2001 | RT | Ristikari | 4h+k+kph+s | Equatorn 10 | 95 | 179000 | 1884 | Aktia |
| 2008 | 1968 | OKT | Länsinummi | 4h+k+kph+s | Pörkenäsintie 31 | 100 | 179000 | 1790 | Aktia |
| 2008 | 1991 | OKT | Majaniemi | 5h+k+kph+s | Majapellontie 4 | 165 | 175000 | 1060 | Aktia |
| 2008 | 2005 | Paritalo | Majaniemi | 3h+k+kph+s | Luukkaankuja 2 | 82 | 169900 | 2071 | Aktia |
| 2008 | 1983 | OKT | Otsolahti | 6h+k | Kuovintie 17 | 143 | 169000 | 1181 | Aktia |
| 2008 | 1982 | OKT | Skutnäs | 7h+k+kph+s | Skutnäsinkatu 51 | 176 | 153000 | 869 | Aktia |
| 2008 | 1957 | OKT | Länsinummi | 5h+k | Pörkenäsinkatu 1 | 114 | 149000 | 1307 | Aktia |
Kannasta löytyi yhteensä 52 taloa
|
|
|
|
|
Taloprojekti
|