|
Taloprojekti
|
|
|
Kun hiirellä kosket Lähiön alla olevia kenttiä, esim Keskusta saat näkyviin tarkempia tietoja talosta. RT=rivitalo, KT=kerrostalo, OKT=omakotitalo1 | 2 | 3 | 4
| Myynnissä | Rakennus vuosi | Malli | Lähiö | Huone | Osoite | Neliö | Hinta | Neliö hinta | Myyjä |
| 2008 | 1966 | OKT | Kivilös | 5h+k+kph+s | Kannaksentie 6 | 194 | 149000 | 768 | Aktia |
| 2008 | 1966 | KT | Keskusta | 4h+k+kph | Kauppiaankatu 22 | 106 | 144000 | 1358 | Aktia |
| 2008 | 1973 | OKT | Majaniemi | 3mh+k+oh+k+s | Vuodintie 41 | 100 | 142000 | 1420 | Aktia |
| 2008 | 1969 | KT | Keskusta | 4h+k+kph | Ottomalminkatu 7 | 86 | 139000 | 1616 | Aktia |
| 2008 | 1954 | KT | Keskusta | 4h+k+s | Alholmantie 5 | 110 | 139000 | 1263 | Aktia |
| 2008 | 1900 | KT | Ebba | 4h+k+kph | Brahenpuistikko 12 | 103 | 130000 | 1262 | Aktia |
| 2008 | 1948 | OKT | Kisor | 4h+k+kph+s | Kisorintie 30 | 85 | 123000 | 1447 | Aktia |
| 2008 | 1982 | OKT | Otsolahti | 4h+k | Kuovintie 20 | 120 | 119000 | 991 | Aktia |
| 2008 | 1983 | RT | Kaskiniemi | 4h+k+kph+s | Piröntie 59 | 98 | 117000 | 1193 | Aktia |
| 2008 | 1971 | KT | Keskusta | 3h+k+kph | Herrholminkatu 4 | 71 | 113000 | 1591 | Aktia |
| 2008 | 1966 | OKT | Itänummi | 4h+k+kph+s | Vehkatie 3 | 100 | 109000 | 1090 | Aktia |
| 2008 | 1953 | OKT | Läntelä | 4h+k+s | Lindskoginkatu 24 | 130 | 109000 | 838 | Aktia |
| 2008 | 1983 | RT | Kaskiniemi | 3h+k+kph+s | Piröntie 59 | 77 | 95000 | 1233 | Aktia |
| 2008 | 1968 | KT | Länsinummi | 3h+k+kph | Raatihuoneenkatu 45 | 75 | 89000 | 1186 | Aktia |
| 2008 | 1967 | KT | Keskusta | 3h+k+kph | Pietarinpuistikko 7 | 66 | 87450 | 1325 | Aktia |
Kannasta löytyi yhteensä 52 taloa
|
|
|
|
|
Taloprojekti
|