|
Taloprojekti
|
|
|
Kun hiirellä kosket Lähiön alla olevia kenttiä, esim Keskusta saat näkyviin tarkempia tietoja talosta. RT=rivitalo, KT=kerrostalo, OKT=omakotitalo1 | 2
| Myynnissä | Rakennus vuosi | Malli | Lähiö | Huone | Osoite | Neliö | Hinta | Neliö hinta | Myyjä |
| 2009 | 2007 | OKT | Puntusharju | 5h+k+skhh+s | Pajutie 4 A | 112 | 235000 | 2098 | OPKK |
| 2009 | 2006 | OKT | Puntusharju | 5mh+oh+k+khh | Ylärinne 1 | 199 | 272000 | 1366 | SKV |
| 2009 | 2009 | Paritalo | Puntusharju | 3h+k+s | Oksatie 10 A ja b | 67 | 141500 | 2111 | OPKK |
| 2008 | 2006 | Paritalo | Puntusharju | 4h+k+ph+s | Kaarnakuja 1 A | 108 | 189000 | 1750 | Björndahl |
| 2008 | 2008 | Paritalo | Puntusharju | 4h+k+khh+s | Pajutie 6 C | 102 | 209000 | 2049 | OPKK |
| 2008 | 2008 | Paritalo | Puntusharju | 4h+k+khh+s | Pajutie 6 D | 102 | 209000 | 2049 | OPKK |
| 2008 | 2005 | OKT | Puntusharju | 5h+k+khh+s | Ylärinne 8 | 146 | 330000 | 2260 | OPKK |
| 2008 | 2005 | OKT | Puntusharju | 5h+k+khh+s | Ylärinne 8 | 146 | 330000 | 2260 | OPKK |
| 2008 | 2006 | OKT | Puntusharju | 5mh+ph+s+kph+khh | Ylärinne 1 | 176 | 298000 | 1693 | Asuntomarkkinointi |
| 2008 | 2006 | OKT | Puntusharju | 4h+k+s | Puntuksenrinne 2 | 123 | 258000 | 2098 | OPKK |
| 2008 | 2008 | Paritalo | Puntusharju | 4h+k+khh+s | Pajutie 6 C | 102 | 209000 | 2049 | OPKK |
| 2008 | 2008 | Paritalo | Puntusharju | 4h+k+khh+s | Pajutie 6 D | 102 | 209000 | 2049 | OPKK |
| 2008 | 2007 | Paritalo | Puntusharju | 4h+k+khh+s | Pajutie 6 B | 102 | 209000 | 2049 | OPKK |
| 2008 | 2005 | OKT | Puntusharju | 6h+k+s+khh | Oksatie 1 | 164 | 292000 | 1780 | 24housing |
| 2008 | 2005 | OKT | Puntusharju | 4h+k+khh+s | Oksatie 6 | 143 | 267000 | 1867 | OPKK |
Kannasta löytyi yhteensä 23 taloa
|
|
|
|
|
Taloprojekti
|