|
Taloprojekti
|
|
|
Kun hiirellä kosket Lähiön alla olevia kenttiä, esim Keskusta saat näkyviin tarkempia tietoja talosta. RT=rivitalo, KT=kerrostalo, OKT=omakotitalo
| Myynnissä | Rakennus vuosi | Malli | Lähiö | Huone | Osoite | Neliö | Hinta | Neliö hinta | Myyjä |
| 2009 | 1963 | OKT | Tullimäki | 3mh+oh+rh+k+vh+s+ph | Huvilakatu 47 | 126 | 149000 | 1182 | asuntolandia |
| 2009 | 1969 | OKT | Tullimäki | 4h+k+th+s+ph | Kevättie 6 | 120 | 149000 | 1241 | OPKK |
| 2009 | 2003 | RT | Tullimäki | 3mh+oh+k+khh+ph+s | Pikitynnyrintie 2 B | 100 | 199000 | 1990 | asuntolandia |
| 2008 | 1978 | OKT | Tullimäki | 3mh+th+oh+k+kph+s | Syystie 8 | 113 | 159000 | 1407 | Björndahl |
| 2008 | 1963 | OKT | Tullimäki | 3mh+oh+k+s+ph | Huvilakatu 47 | 126 | 149000 | 1183 | Asuntolandia |
| 2008 | 1978 | OKT | Tullimäki | 3mh+th+k+kph+s | Syystie 8 | 113 | 159000 | 1407 | Björndahl |
| 2006 | 1957 | OKT | Tullimäki | 4h+k+kph+s | Kesätie 24 | 150 | 135000 | 900 | SKV |
Kannasta löytyi yhteensä 7 taloa
|
|
|
|
|
Taloprojekti
|